Wild Rift メタトレンド
Tencentの公式CNサーバーから毎日取得 — グローバルなWild Rift競技メタの基盤プラットフォーム
Wild Rift Coreは、2026年4月から毎日、全チャンピオンの勝率、ピック率、バン率のスナップショットを記録しています。このページでは、最も変動の大きいチャンピオン — 勝率が最も速く上昇または下降しているチャンピオン — を表示し、ティアリストに現れる前にメタの変化を把握できるようにします。
急上昇チャンピオン (30日)
Skarnerの勝率は過去30日間で+14.04ポイント上昇し、現在は56.39%です。
急落チャンピオン (30日)
Veigarの勝率は-11.47ポイント下落し、現在は38.64%です。
急上昇ピック率 (30日)
Sonaが圧倒的に多く選ばれています:30日間でピック率が+18.74ポイント上昇し、現在は20.42%。
勝率上昇トップ10 (30日間)
2026-06-24以降| チャンピオン | 勝率 | 変動 | 30日間のトレンド |
|---|---|---|---|
| 56.39% | +14.04 pts | ||
| 58.68% | +10.67 pts | ||
| 56.13% | +7.17 pts | ||
| 54.50% | +6.76 pts | ||
| 54.87% | +6.74 pts | ||
| 55.85% | +6.60 pts | ||
| 56.58% | +6.50 pts | ||
| 55.14% | +6.37 pts | ||
| 57.60% | +6.29 pts | ||
| 56.68% | +5.33 pts |
勝率下落トップ10 (30日間)
2026-06-24以降| チャンピオン | 勝率 | 変動 | 30日間のトレンド |
|---|---|---|---|
| 38.64% | -11.47 pts | ||
| 43.15% | -9.14 pts | ||
| 39.66% | -8.63 pts | ||
| 47.73% | -8.33 pts | ||
| 41.59% | -7.04 pts | ||
| 44.62% | -6.62 pts | ||
| 42.78% | -6.56 pts | ||
| 41.43% | -6.43 pts | ||
| 44.58% | -6.34 pts | ||
| 42.94% | -6.28 pts |
ピック率上昇トップ10 (30日間)
2026-06-24以降| チャンピオン | ピック率 | 変動 | 30日間のトレンド |
|---|---|---|---|
| 20.42% | +18.74 pts | ||
| 14.89% | +8.24 pts | ||
| 19.66% | +7.78 pts | ||
| 9.65% | +7.70 pts | ||
| 8.70% | +6.64 pts | ||
| 12.87% | +6.21 pts | ||
| 17.77% | +5.68 pts | ||
| 17.13% | +5.58 pts | ||
| 8.90% | +5.16 pts | ||
| 11.39% | +5.09 pts |
チャンピオン勝率チェッカー
勝率 (%)